Docteur Bérengère Arnal, pouvez-vous nous expliquer la différence entre les pilules de 1ère-2ème génération et celles de 3ème-4ème génération ? Quels sont les risques associés à ces différents types de pilules ?
Voici un tableau explicatif :
| Génération | Oestrogènes | Progestatifs | Risque thrombogène sur 10.000 femmes |
|---|---|---|---|
| sans pilule | 0,5 à 1 | ||
| grossesse | 6 | ||
| 1ère génération | Ethinyl-oestradiol | Noréthistérone | n.c. (au moins =2) |
| 2ème génération | Ethinyl-oestradiol | Lévonorgestrel | 2 |
| 3ème génération | Ethinyl-oestradiol | Désogestrel, gestodène, norgestimate, dienogest ? | 3 à 4 |
| 4ème génération | Ethinyl-oestradiol | Acétate de nomégestrol | 3 à 4 |
| "5ème génération" oestrogène bio-identique | Valérate d'oestradiol | Diénogest (3ème génération) | Moindre, non évalué |
| 17 bêta oestradiol | Acétate de nomégestrol | Moindre, non évalué | |
| anneau | Ethinyl-oestradiol | Etonogestrel | Moindre, non évalué |
| patch | Ethinyl-oestradiol | Norelgestromine | Fort (Revue Prescrire) |
Les pilules contraceptives sont composées d'oestrogènes et de progestatifs.
Le risque thrombogène est lié :
- d'une part à l'oestrogène, plus important avec ethinyl-oestradiol qu'avec l'oestrogène bio-identique.
- d'autre part au progestatif, plus important pour les pilules de 3ème et 4ème génération : désogestrel, gestodène, diénogest / acétate de cyprotérone, drospirénone.




















